
高麗塗装工業は、足場の設置から塗装作業まで完全自社施工で行うことにより、中間マージンを無くし、15年以上のキャリアがある熟練職人による長持ちする塗装をお手ごろな価格で提供しています。
また、事前に調査・診断をしたうえで、材料を厳選し、安心で丁寧な塗り替えをお約束いたします!

施工内容内訳
| 足場 | 221㎡ |
|---|---|
| 水洗い | 165㎡ 外壁 |
| 外壁塗装 | 133㎡ 下地処理、①下塗り②中塗り、③上塗り(ファインコートシリコン) |
| 雨樋塗装 | 1式 ケレン、弾性ウレタン(溶剤) |
| 霧除け塗装 | 1式 ケレン、錆除け、1液シリコン(溶剤) |
| 雨戸塗装 | 1式 ケレン、ミッチャクロン、1液シリコン(溶剤) |
| 追加波板交換 | 1式 |
| 諸経費 | 1式 |

施工内容内訳
| 足場 | 1式 |
|---|---|
| 水洗い | 80㎡ 屋根 |
| 屋根塗装 | 80㎡ 下地処理、①下塗り(シーラー)②中塗り③上塗り(2液溶剤シリコン) |
| 諸経費 | 1式 |
| 室内吹き付けの小窓掃除サービス 玄関上の下屋根塗装サービス | |

施工内容内訳
| 足場 | 200㎡ |
|---|---|
| 水洗い | 外壁180㎡ 屋根70㎡ |
| 外壁塗装 | 140㎡ 下地処理、下塗り、中・上塗り |
| 屋根塗装 | 70㎡ 下地処理、下塗り、中・上塗り |
| 破風塗装 | ケレン、中・上塗り |
| 軒塗装 | ビルデック2回 |
| 雨戸塗装 | ケレン、下・上塗り |
| 雨樋塗装 | ケレン、上塗り |
| 塀塗装 | 下塗り、中・上塗り |
| ベランダ防水・霧除け塗装サービス | |
| 塗料の種類 | 塗料名 | 単価(円)/㎡(税別) |
|---|---|---|
| 1液水性シリコン | コンポシリコン | 1,800 |
| 1液水性シリコン | セラミシリコン | 2,100 |
| 2液水性セラミック | 水性セラタイトsi | 2,800 |
| ジョリパット(ローラー) | 2,000 |
| 塗料の種類 | 塗料名 | 単価(円)/㎡(税別) | |
|---|---|---|---|
| コロニアル | 2液溶剤ウレタン | ヤネフレッシュ | 2,000 |
| 2液溶剤シリコン | ヤネフレッシュsi | 2,500 | |
| トタン | 1液シリコン | 2,400 |
| 塗装場所 | 塗料の種類 | 単価(円)/㎡(税別) |
|---|---|---|
| 軒 | 1,000~ | |
| 破風 | 1液溶剤シリコン | 1,000/m |
| 雨樋 | 1液溶剤シリコン | 1,000/m |
| 雨戸 | 1液水性シリコン | 1,500 |
| 戸袋 | 1液溶剤シリコン | 1,800 |
| 塀塗装 | 1,500 | |
| 玄関ドア | (単品) |
100,000~ (塗り替えとセットの場合は50,000円) |
| 工事内容 | 単価(円)/㎡(税別) |
|---|---|
| 足場 |
600 |
| 高圧洗浄
(外壁) |
200 |
| 高圧洗浄
(屋根) |
250 |






























